<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xslt/rss2.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Latest from ChinaonRails's MySQL</title>
		<link>http://chinaonrails.com/go/mysql</link>
		<description>ChinaonRails | ChinaonRails are one of the very few China based web consultancies, who specialize in application development using RubyOnRails/Agile/Ajax.</description>
		<category>Technology</category>
		<language>zh_cn</language>
		<item>
			<title>造池JDBC Connection Pooling for Rails on Glassfish ... no reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2047.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2047.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://blog.linkedin.com/blog/2008/08/jdbc-connection.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://blog.linkedin.com/blog/2008/08/jdbc-connection.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JDBC Connection Pooling for Rails on Glassfish&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://img245.imageshack.us/img245/5610/dayatthepool530onlyinchux4.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://chinaonrails.com/topic/view/1597.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://chinaonrails.com/topic/view/1597.html&lt;/a&gt;
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:29:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2047.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Drizzle就是毛毛雨，要问云彩从何来 ... no reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2022.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2022.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://drizzle.wikia.com/wiki/Drizzle_Wiki" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://drizzle.wikia.com/wiki/Drizzle_Wiki&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小雨咝咝下，云已经在那儿&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://blogs.sun.com/jonathan/resource/sun_mysql_mug_1.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国人认识的程度把Drizzle仅仅当作MySQL的瘦身版本。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
没有看到此开源数据库具备的云端高性能的实力，具备对多核架构支持而且可扩展，适合做web的数据库&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Drizzle: A High-Performance Microkernel DBMS for Scale-Out Applications&lt;br /&gt;
Drizzle is a community-driven project based on the popular MySQL DBMS that is focused on MySQL's original goals of ease-of-use, reliability and performance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Drizzle is currently in alpha, with no stable release or binary and with major new changes being introduced daily.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SUN对实施Mysql的大劈叉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.infoq.com/news/2008/08/drizzle" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.infoq.com/news/2008/08/drizzle&lt;/a&gt;
			</description>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:29:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2022.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FB：火鸟数据库也能上rails，而且Firebird发音正常 ... no reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2017.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2017.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://fabianosoriani.wordpress.com/2008/08/05/firebird-on-rails-encoding-accent-right/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://fabianosoriani.wordpress.com/2008/08/05/firebird-on-rails-encoding-accent-right/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用charset= ISO-8859-1 or UTF-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
识别巴西的葡语&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.firebirdnews.org/?p=1847&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://www.ibphoenix.com/NF117_5.jpg" border="0" /&gt;
			</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:52:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2017.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ActiveRecord adapter for MonetDB高性能开源数据库上铁道 ... no reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2010.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2010.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://monetdb.cwi.nl/projects/monetdb//imgs/monetdb_med_abstract.png" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这个MonetDB比MySQL性能最多可提高10倍，是列存储型数据库系统，Mysql是基于行存储的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://monetdb.cwi.nl/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://monetdb.cwi.nl/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
database adapter &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a class="tpc" href="http://rubyforge.org/projects/monetdb-ror/ "&gt;http://rubyforge.org/projects/monetdb-ror/ &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a class="tpc" href="http://zh.wikipedia.org/wiki/关系型数据库管理系统对比"&gt;http://zh.wikipedia.org/wiki/关系型数据库管理系统对比&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最新版本5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MonetDB 专门的SQL语法比较另类，对一些SQL查询并不支持。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
可以进行数据挖掘、XML查询、全文检索及多媒体存储等操作。它运行速度很快，多用于BI商业智能方面，中文资料稀缺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://www.wallcoo.com/paint/Monet/images/Claude_Monet_art_ml0002.jpg" border="0" /&gt;
			</description>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:46:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2010.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MySQL Cluster性能测试结果以及疑问 ... 3 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1892.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1892.html#reply</comments>
			<dc:creator>Caiwangqin</dc:creator>
			<author>Caiwangqin</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			我在redhat as5 4G mem环境里面搭了一套cluster环境。&lt;br /&gt;
4台Data node， 4台MySQL node，1台mgm node，2台LVS前置做load balance&lt;br /&gt;
测试结果是：&lt;br /&gt;
insert操作和标准mysql比较下降差不多80%&lt;br /&gt;
select操作和标准mysql比较下降差不多50%&lt;br /&gt;
LVS对性能影响不大，但能起到负荷分担作用&lt;br /&gt;
我用的是5.0里面带的cluster，全靠内存，不写磁盘的。说明一下，我觉得性能瓶颈还没到网络带宽这，我仔细算了一下，client到mysql api节点的带宽占用很低的，除非是mysql node和data node之间通信的带宽是瓶颈。&lt;br /&gt;
有个疑问：&lt;br /&gt;
为什么4个data node里面有一个是master？没有找到文档描述，然道是只有master能写，所有能读的模式？&lt;br /&gt;
另外，坛子里面有没有人把cluster用到生产上的？能否讨论下，我正考虑是否将我们的数据迁移到cluster上来。&lt;br /&gt;
看到mysql今年年会上提到，未来会考虑memcached和mysql的结合，有没有谁实验过？感觉上和新浪提得memcachedb以及dbcached差不多的概念。&lt;br /&gt;
[color=red]添加对CGE测试的一些东东:[/color]&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://bbs.chinaunix.net/attachments/month_0805/20080522_fb773f2e808bca31e1d9rTwA2u3C3D7a.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://bbs.chinaunix.net/images/default/attachimg.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://bbs.chinaunix.net/attachments/month_0805/20080522_508f5f633f46eaaa0249k0fJE8rq1JSQ.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://bbs.chinaunix.net/images/default/attachimg.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
[root@localhost ~]# ndb_mgm&lt;br /&gt;
-- NDB Cluster -- Management Client --&lt;br /&gt;
ndb_mgm&amp;gt; show&lt;br /&gt;
Connected to Management Server at: 192.168.1.230:1186&lt;br /&gt;
Cluster Configuration&lt;br /&gt;
---------------------&lt;br /&gt;
[ndbd(NDB)]     4 node(s)&lt;br /&gt;
id=2    @192.168.1.230  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14, Nodegroup: 0, Master)&lt;br /&gt;
id=3    @192.168.1.232  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14, Nodegroup: 0)&lt;br /&gt;
id=4    @192.168.1.234  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14, Nodegroup: 1)&lt;br /&gt;
id=5    @192.168.1.236  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14, Nodegroup: 1)&lt;br /&gt;
[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)&lt;br /&gt;
id=1    @192.168.1.230  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14)&lt;br /&gt;
[mysqld(API)]   4 node(s)&lt;br /&gt;
id=6    @192.168.1.230  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14)&lt;br /&gt;
id=7    @192.168.1.232  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14)&lt;br /&gt;
id=8    @192.168.1.234  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14)&lt;br /&gt;
id=9    @192.168.1.236  (mysql-5.1.24 ndb-6.3.14)&lt;br /&gt;
ndb_mgm&amp;gt; &lt;br /&gt;
[color=red]昨天简单的测试了一下CGE版本，没有加前置LVS的情况下，insert性能没有提高，但是select性能有提高，大概提高有20-25%左右。说明一下，在还没打开非index列写磁盘的功能情况下测试的&lt;br /&gt;
300w条记录，单条记录1K，查询测试结果，没有LVS的情况下，性能差不多是MySQL Server的70%，LVS前置带2个MySQL节点，基本上等于MySQL Server，LVS带4个mysql节点，性能比MySQL Server好，并发连接数越多，越明显[/color]&lt;br /&gt;
后来试了一下ndbapi，读写速度奇快，比同样环境下的mysql server还要好不少，当然是全mem的情况下。大部分row都写磁盘的情况下，也和mysqlserver差不多&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=1102366" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;查看原文&lt;/a&gt;
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:11:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1892.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>处理巨量全文搜索的菜谱 之PostgreSql with Tsearch2? ... 1 reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1831.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1831.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			Tsearch2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是一个全文检索引擎，完全集成于 PostgreSQL 。PostgreSQL 7.4 版本以后，Tsearch2 已经成为 PostgreSQL &lt;img class="code" src="http://www.postgresql.org/layout/images/feature_elephant.png" border="0" /&gt;官方标准辅助模块之一。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://ochronus.hu/handling-a-huge-amount-of-fulltext-searches-26.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://ochronus.hu/handling-a-huge-amount-of-fulltext-searches-26.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://mira.sai.msu.su/~megera/pgsql/ftsdoc/index.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/tsearch/V2/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/tsearch/V2/&lt;/a&gt;
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:56:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1831.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sun好心做的凳子mysql workbench ... 1 reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1758.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1758.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			不习惯上台面，喜欢蹲着吃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
还是能用到设计，比如分析其它开源程序的数据库结构，反向工程工具&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://dev.mysql.com/common/promo/fp-workbench-visual-design.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
受到广泛好评的视觉化工具&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://dev.mysql.com/workbench/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://dev.mysql.com/workbench/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://dev.mysql.com/downloads/workbench/wb-logo.png" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
下载&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html
			</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:44:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1758.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>neo4j 网络导向的数据库？for ruby 也有可能 ... 4 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1697.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1697.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://neo4j.org/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://neo4j.org/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neo是个什么东东&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neo is a graph database. 不用表来存数据 It is an embedded, disk-based, fully transactional &lt;br /&gt;
Java persistence engine that stores data structured in graphs rather than in tables. &lt;br /&gt;
A graph (mathematical lingo for a network) is a flexible data structure that allows &lt;br /&gt;
a more agile and rapid style of development.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
灵活的数据结构带来开发的便捷...，也不一定吧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
网络数据库跨越电脑在网络上创建、运行。其中的数据之间的关系不是一一对应的，可能存在着一对多的关系，&lt;br /&gt;
这种关系也不是只有一种路径的涵盖关系，而可能会有多种路径或从属的关系。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
更复杂了吧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://caad.arch.ethz.ch/teaching/nds/ws98/script/text/img-text/hofstadter2.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这个号称下一代的数据库出了java版本，可以free用， python和ruby也在装配中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.infoq.com/news/2008/06/neo4j" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.infoq.com/news/2008/06/neo4j&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
跟JCR有点像&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://chinaonrails.com/topic/view/1286.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://chinaonrails.com/topic/view/1286.html&lt;/a&gt;
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:39:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1697.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sequel 继往开来，将数据库的DSL谱新篇 ... 2 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1691.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1691.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://sequel.rubyforge.org/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://sequel.rubyforge.org/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sequel : 以ruby的方式访问数据库的工具&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sequel is a database access toolkit for Ruby. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线程安全，连接池，DSL打造私家查询和表结构&lt;br /&gt;
Sequel provides thread safety, connection pooling, and a concise DSL for constructing queries and table schemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甩掉SQL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中文的介绍&lt;br /&gt;
http://www.letrails.cn/archives/43&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最新版2.0.0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哪里用到了ActiveRecord之“续集” -&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://chinaonrails.com/topic/view/1307.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://chinaonrails.com/topic/view/1307.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
流行ORM 有ActiveRecord、Sequel、DataMapper&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.lycom.de/past/2007/11/16/ruby_orm_datamapper20071116/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.lycom.de/past/2007/11/16/ruby_orm_datamapper20071116/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
挑战&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://www.eggheadcafe.com/fileupload/1282748475_ImpedanceMismatch2.png" border="0" /&gt;
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:13:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1691.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SSL加密连接Mysql数据库 ... 1 reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1663.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1663.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://blog.aisleten.com/2008/05/25/connecting-to-mysql-using-ssl-encryption-in-ruby-on-rails/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://blog.aisleten.com/2008/05/25/connecting-to-mysql-using-ssl-encryption-in-ruby-on-rails/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://www.verisign.com.sg/support/ssl/knowledgebase/technicalfaq_image01.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
主要是用了tinyCA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实现了数字证书的制作、SSL安全通讯、加解密操作等功能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://tinyca.sm-zone.net/
			</description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:04:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1663.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>palmist不是看手相，而是就手的数据库性能瓶颈分析工具 ... no reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1629.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1629.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://www.flyingmachinestudios.com/wp-content/uploads/2008/05/palmist.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.flyingmachinestudios.com/2008/05/14/announcing-palmist/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.flyingmachinestudios.com/2008/05/14/announcing-palmist/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://www.flyingmachinestudios.com/wp-content/uploads/2008/05/picture-2.png" border="0" /&gt;
			</description>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:26:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1629.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>不同程序同一个数据库连接-插件uses_connection ... 1 reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1618.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1618.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://railsfreaks.com/2008/5/2/introducing-the-uses_connection-rails-plugin" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://railsfreaks.com/2008/5/2/introducing-the-uses_connection-rails-plugin&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果你这样&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://railsfreaks.com/assets/2008/5/3/before_uses_connection.png" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
想要这样&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://railsfreaks.com/assets/2008/5/3/after_uses_connection.png" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
就统一用插件把他们连接&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
题外瞎扯&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://railsfreaks.com/images/railsfreaks.png" border="0" /&gt;网站用的服务器是Thin
			</description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:06:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1618.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DBSlayer ActiveRecord Adapter 扮演数据库与活动记录的无间道，扩展吧，泡池子吧，重复的数据库进程没有啦 ... 1 reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1597.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1597.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://open.blogs.nytimes.com/2008/05/08/announcing-the-dbslayer-activerecord-adapter/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://open.blogs.nytimes.com/2008/05/08/announcing-the-dbslayer-activerecord-adapter/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纽约时报写程序牛，且写开源的，更牛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://code.nytimes.com/projects/dbslayer/chrome/site/slayerlogo.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
名字叫DBacesslayer 看的清楚，习惯叫DBSlayer又有外号Släyer （这个杀手不冷，作者本意是美国80年代流行的重金属乐队，国人是不是80后都不熟悉）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
轻量级数据库抽象层，适用于高负载网站的扩展连接缓冲池技术&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用C来写速度快, DBSlayer 协议简单 JSON over HTTP, 各种语言的框架都应该能用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
开始在NY Times内部使用，后来开源到LAMP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LAMP扩展数据驱动的大规模网站应用中扩展，经常出现头痛的问题：数据库重复进程，连接过多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在Rails里，也有相似的挣扎-&lt;a href="http://chinaonrails.com/topic/view/1201.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://chinaonrails.com/topic/view/1201.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用无状态的连接替代Stateful，在扩展中避免上面的麻烦&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特色&lt;br /&gt;
&lt;div class="code"&gt;&lt;br /&gt;
    * Simple HTTP interface&lt;br /&gt;
    * JSON-format messages&lt;br /&gt;
    * MySQL adapter (others possible in the future)&lt;br /&gt;
    * Connection pooling&lt;br /&gt;
    * Multithreaded&lt;br /&gt;
    * Round-robin distribution of queries to slave instances&lt;br /&gt;
    * Automatic failover to alternate databases&lt;br /&gt;
    * Straight-forward configuration&lt;br /&gt;
    * Simple yet powerful codebase. &lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:12:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/1597.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4个在线的数据库 ... 2 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/1592.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/1592.html#reply</comments>
			<dc:creator>bd7lx</dc:creator>
			<author>bd7lx</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>MySQL</category>
			<description>
			&lt;a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;articleId=9081958" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;articleId=9081958&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
