<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xslt/rss2.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Latest from ChinaonRails: IceskYsl</title>
		<link>http://chinaonrails.com/u/IceskYsl</link>
		<description>ChinaonRails | ChinaonRails are one of the very few China based web consultancies, who specialize in application development using RubyOnRails/Agile/Ajax.</description>
		<category>Technology</category>
		<language>zh_cn</language>
		<item>
			<title>帮朋友招聘Rails高级工程师 ... 8 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/3153.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/3153.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Jobs</category>
			<description>
			hey all，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在北京或想来北京发展的，有一定经验的Rails工程师，有兴趣的可以看过来。&lt;br /&gt;
帮朋友招聘1-2名有Rails经验的工程师，主要负责后端开发和服务器运维，其规模大致如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1、一个主网站，基于SNS的在线音乐个性推荐网站，Rails2.1版，PV差不多60W/天，1台web服务器，3台app服务器，1台MYSQL服务器，6台资源服务器。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、一些内部使用的管理系统，后台，子系统比较多，CMS，ADMIN等等，压力不大，主要是内部使用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3、API服务相关开发，开放API服务，目前API尚未完全开放，只提供给自己的产品使用，每日访问20W。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4、其他产品的服务器端开发。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
需要您有创业的激情，&lt;br /&gt;
需要您有丰富的rails开发经验和服务器运维技能（部署，维护，升级，监控等），&lt;br /&gt;
需要你了解一些前段的技术（为了和前台工程师熟练配合），&lt;br /&gt;
需要你有处理过Rails高性能的经验（Cache用的非常多），&lt;br /&gt;
需要你有系统调优的能力，&lt;br /&gt;
需要你对数据库足够熟练和经验，同时对数据库的维护，备份，恢复等都有比较多的经验，MYSQL是千万级别的数据量。&lt;br /&gt;
需要对文件系统比较了解，文件占用目前是几个T的量，且在不断增加中.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
新手或者想找份rails工作入门的就不要浪费大家的时间了，有如上我列举的需要功力的，有创业激情的朋友可以直接联系我再详谈。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联系方式：&lt;br /&gt;
iceskysl@gmail.com&lt;br /&gt;
(Gmail和Gtalk都可以，建议Gmail，谢谢)
			</description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 01:55:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/3153.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>大家分析下iowait非常严重的原因 ... no reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/3106.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/3106.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Performance</category>
			<description>
			我有一台文件存储服务器，基本信息如下&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fedora release 8 (Werewolf)&lt;br /&gt;
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E4600  @ 2.40GHz&lt;br /&gt;
4T存储（剩余100G）&lt;br /&gt;
8G内存（跑了两个memcached供4G，其他的系统程序使用）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其他就没什么东西了，跑了nfsd做NFS和munin-node，最近发现Iowait的非常厉害，差不多40%左右的样子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[root@iceskysl ~]# vmstat -n 3 &lt;br /&gt;
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------&lt;br /&gt;
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st&lt;br /&gt;
 0  1      0  64320 1569168 990056    0    0   323   137    1    2  0  1 77 22  0&lt;br /&gt;
 0  2      0  65640 1567464 990420    0    0  1168   392 1589 2366  0  2 50 48  0&lt;br /&gt;
 0  8      0  67344 1565340 990632    0    0  1124     4 1677 2311  0  1 52 47  0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iotop也不是很大：&lt;br /&gt;
Total DISK READ: 763.60 K/s | Total DISK WRITE: 1289.81 K/s&lt;br /&gt;
  PID USER      DISK READ  DISK WRITE   SWAPIN    IO&amp;gt;    COMMAND                                                                    &lt;br /&gt;
 1684 root      284.87 K/s  387.73 K/s  0.00 % 57.97 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1690 root      122.65 K/s  454.99 K/s  0.00 % 56.56 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1686 root       87.04 K/s  229.48 K/s  0.00 % 50.48 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1685 root       94.96 K/s   39.56 K/s  0.00 % 33.79 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1688 root      106.82 K/s   71.22 K/s  0.00 % 30.73 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1687 root       39.56 K/s   39.56 K/s  0.00 % 15.09 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1689 root       23.74 K/s   67.26 K/s  0.00 % 12.57 % [nfsd]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[root@5-23 ~]# iostat  2 3&lt;br /&gt;
Linux 2.6.25.10-47.fc8 (5-23)   07/01/2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle&lt;br /&gt;
           0.04    0.00    1.19   22.06    0.00   76.70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn&lt;br /&gt;
sda               0.07         0.14         0.79    1175900    6727164&lt;br /&gt;
sda1              0.00         0.00         0.00       1790         28&lt;br /&gt;
sda2              0.07         0.14         0.79    1171002    6727088&lt;br /&gt;
sda3              0.00         0.00         0.00        656          0&lt;br /&gt;
sda4              0.00         0.00         0.00          6          0&lt;br /&gt;
sda5              0.00         0.00         0.00       1670         48&lt;br /&gt;
sdb              23.04       230.39       379.85 1951329086 3217114704&lt;br /&gt;
sdb1             23.04       230.39       379.85 1951328246 3217114704&lt;br /&gt;
sdc              37.62       510.05        77.70 4319889206  658053040&lt;br /&gt;
sdc1             37.62       510.05        77.70 4319888414  658053040&lt;br /&gt;
sdd              14.25       311.86        57.21 2641287302  484547152&lt;br /&gt;
sdd1             14.25       311.86        57.21 2641286462  484547152&lt;br /&gt;
sde              14.58       243.15        34.51 2059327846  292286128&lt;br /&gt;
sde1             14.58       243.15        34.51 2059327006  292286128&lt;br /&gt;
dm-0            137.94      1295.44       549.26 10971744328 4652001024&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle&lt;br /&gt;
           0.00    0.00    1.97   71.74    0.00   26.29&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn&lt;br /&gt;
sda               1.00         0.00        11.94          0         24&lt;br /&gt;
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda2              1.00         0.00        11.94          0         24&lt;br /&gt;
sda3              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda4              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda5              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sdb              84.08      1998.01       859.70       4016       1728&lt;br /&gt;
sdb1             84.08      1998.01       859.70       4016       1728&lt;br /&gt;
sdc              57.71       724.38       115.42       1456        232&lt;br /&gt;
sdc1             57.71       724.38       115.42       1456        232&lt;br /&gt;
sdd              10.45       736.32         7.96       1480         16&lt;br /&gt;
sdd1             10.45       736.32         7.96       1480         16&lt;br /&gt;
sde              15.92       147.26         0.00        296          0&lt;br /&gt;
sde1             15.92       147.26         0.00        296          0&lt;br /&gt;
dm-0            265.67      3717.41      1233.83       7472       2480&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle&lt;br /&gt;
           0.00    0.00    1.49   61.29    0.00   37.22&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn&lt;br /&gt;
sda               0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda2              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda3              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda4              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda5              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sdb              75.12       278.61      1858.71        560       3736&lt;br /&gt;
sdb1             75.12       278.61      1858.71        560       3736&lt;br /&gt;
sdc              70.65      1377.11       123.38       2768        248&lt;br /&gt;
sdc1             70.65      1377.11       123.38       2768        248&lt;br /&gt;
sdd              11.94       282.59        39.80        568         80&lt;br /&gt;
sdd1             11.94       282.59        39.80        568         80&lt;br /&gt;
sde              21.89       489.55        51.74        984        104&lt;br /&gt;
sde1             21.89       489.55        51.74        984        104&lt;br /&gt;
dm-0            318.41      2312.44      1822.89       4648       3664&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有经验的帮忙分析下？
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:59:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/3106.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>大家分析下iowait非常严重的原因 ... no reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/3105.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/3105.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Performance</category>
			<description>
			我有一台文件存储服务器，基本信息如下&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fedora release 8 (Werewolf)&lt;br /&gt;
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E4600  @ 2.40GHz&lt;br /&gt;
4T存储（剩余100G）&lt;br /&gt;
8G内存（跑了两个memcached供4G，其他的系统程序使用）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其他就没什么东西了，跑了nfsd做NFS和munin-node，最近发现Iowait的非常厉害，差不多40%左右的样子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[root@iceskysl ~]# vmstat -n 3 &lt;br /&gt;
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------&lt;br /&gt;
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st&lt;br /&gt;
 0  1      0  64320 1569168 990056    0    0   323   137    1    2  0  1 77 22  0&lt;br /&gt;
 0  2      0  65640 1567464 990420    0    0  1168   392 1589 2366  0  2 50 48  0&lt;br /&gt;
 0  8      0  67344 1565340 990632    0    0  1124     4 1677 2311  0  1 52 47  0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iotop也不是很大：&lt;br /&gt;
Total DISK READ: 763.60 K/s | Total DISK WRITE: 1289.81 K/s&lt;br /&gt;
  PID USER      DISK READ  DISK WRITE   SWAPIN    IO&amp;gt;    COMMAND                                                                    &lt;br /&gt;
 1684 root      284.87 K/s  387.73 K/s  0.00 % 57.97 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1690 root      122.65 K/s  454.99 K/s  0.00 % 56.56 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1686 root       87.04 K/s  229.48 K/s  0.00 % 50.48 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1685 root       94.96 K/s   39.56 K/s  0.00 % 33.79 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1688 root      106.82 K/s   71.22 K/s  0.00 % 30.73 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1687 root       39.56 K/s   39.56 K/s  0.00 % 15.09 % [nfsd]&lt;br /&gt;
 1689 root       23.74 K/s   67.26 K/s  0.00 % 12.57 % [nfsd]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[root@5-23 ~]# iostat  2 3&lt;br /&gt;
Linux 2.6.25.10-47.fc8 (5-23)   07/01/2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle&lt;br /&gt;
           0.04    0.00    1.19   22.06    0.00   76.70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn&lt;br /&gt;
sda               0.07         0.14         0.79    1175900    6727164&lt;br /&gt;
sda1              0.00         0.00         0.00       1790         28&lt;br /&gt;
sda2              0.07         0.14         0.79    1171002    6727088&lt;br /&gt;
sda3              0.00         0.00         0.00        656          0&lt;br /&gt;
sda4              0.00         0.00         0.00          6          0&lt;br /&gt;
sda5              0.00         0.00         0.00       1670         48&lt;br /&gt;
sdb              23.04       230.39       379.85 1951329086 3217114704&lt;br /&gt;
sdb1             23.04       230.39       379.85 1951328246 3217114704&lt;br /&gt;
sdc              37.62       510.05        77.70 4319889206  658053040&lt;br /&gt;
sdc1             37.62       510.05        77.70 4319888414  658053040&lt;br /&gt;
sdd              14.25       311.86        57.21 2641287302  484547152&lt;br /&gt;
sdd1             14.25       311.86        57.21 2641286462  484547152&lt;br /&gt;
sde              14.58       243.15        34.51 2059327846  292286128&lt;br /&gt;
sde1             14.58       243.15        34.51 2059327006  292286128&lt;br /&gt;
dm-0            137.94      1295.44       549.26 10971744328 4652001024&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle&lt;br /&gt;
           0.00    0.00    1.97   71.74    0.00   26.29&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn&lt;br /&gt;
sda               1.00         0.00        11.94          0         24&lt;br /&gt;
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda2              1.00         0.00        11.94          0         24&lt;br /&gt;
sda3              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda4              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda5              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sdb              84.08      1998.01       859.70       4016       1728&lt;br /&gt;
sdb1             84.08      1998.01       859.70       4016       1728&lt;br /&gt;
sdc              57.71       724.38       115.42       1456        232&lt;br /&gt;
sdc1             57.71       724.38       115.42       1456        232&lt;br /&gt;
sdd              10.45       736.32         7.96       1480         16&lt;br /&gt;
sdd1             10.45       736.32         7.96       1480         16&lt;br /&gt;
sde              15.92       147.26         0.00        296          0&lt;br /&gt;
sde1             15.92       147.26         0.00        296          0&lt;br /&gt;
dm-0            265.67      3717.41      1233.83       7472       2480&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle&lt;br /&gt;
           0.00    0.00    1.49   61.29    0.00   37.22&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn&lt;br /&gt;
sda               0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda2              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda3              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda4              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sda5              0.00         0.00         0.00          0          0&lt;br /&gt;
sdb              75.12       278.61      1858.71        560       3736&lt;br /&gt;
sdb1             75.12       278.61      1858.71        560       3736&lt;br /&gt;
sdc              70.65      1377.11       123.38       2768        248&lt;br /&gt;
sdc1             70.65      1377.11       123.38       2768        248&lt;br /&gt;
sdd              11.94       282.59        39.80        568         80&lt;br /&gt;
sdd1             11.94       282.59        39.80        568         80&lt;br /&gt;
sde              21.89       489.55        51.74        984        104&lt;br /&gt;
sde1             21.89       489.55        51.74        984        104&lt;br /&gt;
dm-0            318.41      2312.44      1822.89       4648       3664&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有经验的帮忙分析下？
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:57:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/3105.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rails的Render慢在哪里？ ... 18 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/3023.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/3023.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Ask</category>
			<description>
			一直以来都觉得Rails的Render都不是很快，最近更觉得非常糟糕，有人深入了解过这个慢的原因是什么么？有什么改善的方法么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===如下是我的一个Log记录===&lt;br /&gt;
Processing SoController#songs (for 123.XX.XX.118 at 2009-06-04 09:45:47) [GET]&lt;br /&gt;
  Parameters: {"timestamp"=&amp;gt;"1244081351", "api_sig"=&amp;gt;"ebccfd30f43470856XXXXXXX4f631", "api_key"=&amp;gt;"5EMKXXXXXX6n2toWA", "nonce"=&amp;gt;"ae721d912629e6708f110def44a71bf4", "limit"=&amp;gt;"100", "keywords"=&amp;gt;"周杰伦"}&lt;br /&gt;
ssong.size=0&lt;br /&gt;
singer_songs.size=100&lt;br /&gt;
Rendering so/songs&lt;br /&gt;
Completed in 2856ms (View: 2843, DB: 1) | 200 Ok&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&lt;br /&gt;
可以看到，这个请求消耗了2856ms，其中View中2843ms, DB只用了1ms，Model和controller只用了22ms，可以看到view花的时间相当多。。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
view的代码也不是很复杂，主要是生成一个播放列表的XML文档，代码如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
xml.instruct! :xml, :version=&amp;gt;"1.0" ,:encoding=&amp;gt;"UTF-8"&lt;br /&gt;
xml.ice(:status =&amp;gt; 'ok') do&lt;br /&gt;
  xml.playlist(:version=&amp;gt;"1") do&lt;br /&gt;
    xml.title(@keywords)&lt;br /&gt;
    xml.annotation(@keywords)&lt;br /&gt;
    xml.creator(@keywords)&lt;br /&gt;
    xml.date("")&lt;br /&gt;
    xml.trackList do&lt;br /&gt;
      for song in @songs&lt;br /&gt;
        artist = song.artist&lt;br /&gt;
        album = song.album&lt;br /&gt;
        xml.track do&lt;br /&gt;
          xml.id(song.id)&lt;br /&gt;
          xml.location(song.song_file_resource_url) &lt;br /&gt;
          xml.identifier(song_url(song.id))&lt;br /&gt;
          xml.title(song.name)&lt;br /&gt;
          xml.album(album.try(:name))&lt;br /&gt;
          xml.artist(artist.try(:name))&lt;br /&gt;
          xml.creator(artist.try(:name))&lt;br /&gt;
          xml.duration(xspf_duration_format(song.main_song_file.try(:length)))&lt;br /&gt;
          xml.info(song_url(song.id))&lt;br /&gt;
          xml.image(album.album_pic_url(100))&lt;br /&gt;
          xml.extension(:application=&amp;gt;"http://www.1sters.com") do&lt;br /&gt;
            xml.artistpage(artist_url(artist.try(:id)))&lt;br /&gt;
            xml.albumpage(album_url(album.try(:id)))&lt;br /&gt;
            xml.trackpage(song_url(song.id))&lt;br /&gt;
          end&lt;br /&gt;
        end&lt;br /&gt;
      end &lt;br /&gt;
    end&lt;br /&gt;
  end&lt;br /&gt;
end&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
artist 和album 都是从memcached中取的，消耗时间并不多，为啥view这么慢？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
查了几篇资料：&lt;br /&gt;
http://203.208.37.132/search?q=cache:kXH4Eckn0x4J:joshua-go.blogspot.com/2008/09/ruby-on-rails-optimizing-slow-rendering.html+rails+render+slow&amp;cd=5&amp;hl=zh-CN&amp;ct=clnk&amp;gl=cn&amp;st_usg=ALhdy2-AemQPEtlQQwHa4KF-h16d3WhieQ&lt;br /&gt;
---这个人只是在view里去掉一些rails的tag（link_to,cycle,Inflector.humanize）其他的貌似也没怎么措施。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://stackoverflow.com/questions/687758/understanding-ruby-on-rails-render-times&lt;br /&gt;
---这有篇Understanding Ruby on Rails render times
			</description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:51:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/3023.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ruby发post请求是否会出现速度不靠谱情况？ ... 6 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2979.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2979.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Ask</category>
			<description>
			最近在调用远程一个API接口的时候，通过POST一些参数获取反馈，然后进行后续动作。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
但是发现经常卡在POST请求那，有时候很快，0.0X秒就返回了，有的时候却非常慢，30多秒都不返回。。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
查了远程API接口的速度，本地DNS的解析和网络速度，问题好像都不很明显，会不会是Ruby使用POST数据的是不靠谱呢？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有类似经验的分享下，多谢。
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:21:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2979.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>最近新信息不多。 ... 4 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2444.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2444.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Talk</category>
			<description>
			好久没来，三级半夜上来看看，找了一圈，信息没以前多哒。。。&lt;br /&gt;
多多放点资讯过来撒。
			</description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:40:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2444.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>有啥插件可以自动探测语种并转换成针对语言 ... 3 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2339.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2339.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Ask</category>
			<description>
			比如我有个搜索框，用户输入繁体中文的话，就无法检索的到相应的记录。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有没有啥方法或者插件能自动探测传入的关键字是啥语言，能否再进一步的转换成指定的编码。
			</description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:07:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2339.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>有设计过OpenAPI的么，一般用哪种规范 ... 4 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2306.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2306.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Ask</category>
			<description>
			一个系统要实现OpenAPI，不是很有经验，请问有人做过这方面的么？&lt;br /&gt;
一般选择哪种规范，我看douban使用的是OAuth，也有使用OpenID的。
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:56:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2306.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 Weeks in Rails (October 10, 2008) ... 3 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2284.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2284.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Talk</category>
			<description>
			列举了最近两周Rails的近况，有些资源和趋势还是挺不错的，但是注意到一个很有意思的事情：&lt;br /&gt;
Michael Koziarski recently removed country_select from edge rails. Apparently Rails was using the ISO 3166 Long Names standard list of countries, but some people don’t think this list is politically correct. For instance it lists “Taiwan” as “Taiwan, province of China”. Rather then change this one and have to deal with other debatable country names, country_select has been moved to a plugin, so you can fork your own friendlier list of countries.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://weblog.rubyonrails.org/2008/10/10/2-weeks-in-rails-october-10-2008" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;2 Weeks in Rails (October 10, 2008)&lt;/a&gt;
			</description>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:07:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2284.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Android G1,很好很强大 ... 8 replies</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2214.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2214.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Talk</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://apple4.us/images/2008/img_3660-thumb-500x333.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
详细的点评：&lt;br /&gt;
http://publish.it168.com/2008/0924/20080924000801.shtml
			</description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:56:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://chinaonrails.com/topic/view/2214.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>性能测试关注点和测试方法 ... 1 reply</title>
			<link>http://chinaonrails.com/topic/view/2151.html</link>
			<comments>http://chinaonrails.com/topic/view/2151.html#reply</comments>
			<dc:creator>IceskYsl</dc:creator>
			<author>IceskYsl</author>
			<!--<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://chinaonrails.com/img/p/83_s.jpg" type="image/jpeg" />
